HMGS Forum
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.
Prosinca 05, 2024, 11:18:09

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
Traži:     Napredno pretraživanje
Berite samo one gljive koje poznajete, te poštujte Pravilnik o branju gljiva!! Ne uništavajte gljive koje ne poznajete,jer će ih ubrati netko ko ih poznaje!
[/color]
4559 Postova u 48 Tema od 33 Članova
Najnoviji Član: VukÅ¡ić
* Forum Pomoć Traži Kalendar Prijava Registracija
+  HMGS Forum
|-+  Statistički centar
HMGS Forum - Statistički centar
Općenite statistike
Ukupno Članova: 33
Ukupno Postova: 4559
Ukupno Tema: 48
Ukupno Kategorija: 10
Korisnika online: 4
Najviše online: 533 - Siječnja 15, 2023, 20:52:58
Danas online: 2
Ukupno posjeta stranicama: 6401755
Prosječno registracija dnevno: 5.46
Prosječno poruka dnevno: 1
Prosječno tema dnevno: 0.01
Ukupno Foruma: 10
Najnoviji Član: VukÅ¡ić
Prosječno online dnevno: 10.4
Odnos Muško - Žensko: 1:0
Dnevni prosjek posjeta: 1305.95
Top 10 Postera Top 10 Foruma
mala 987
Borgia 783
Zula 511
mentor 369
yoda 352
satanas 181
Sanja 179
Administrator1 110
bambi 79
stock 58
Mikologija i gljivarstvo 3083
Pričaonica 1128
Novosti iz društva 155
Općenito 63
Prijedlozi, primjedbe, pohvale, pokude... 42
Novosti iz društva 40
Novosti iz društva 23
Novosti iz društva 15
Novosti iz društva 8
Novosti iz društva 2
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po posjećenosti)
Vijesti s terena o pojavljivanju gljiva 952
Gljivarska brbljaonica 870
Pitanja za gljivarske stručnjake HMGS-a 818
Gljivarske reportaže 315
Fotografije gljiva 255
Fotografije prirode 203
Svaštara 180
Obavijest članovima 134
Izložbe gljiva 128
HMGS.hr 108
Vijesti s terena o pojavljivanju gljiva 600476
Pitanja za gljivarske stručnjake HMGS-a 480431
Gljivarska brbljaonica 467317
Gljivarske reportaže 210873
Fotografije gljiva 197750
Fotografije prirode 126102
Svaštara 107045
Izložbe gljiva 106496
Obavijest članovima 81532
HMGS.hr 76245
Najčešćii pokretači tema Najviše vremena online
Administrator1 30
Admin 12
Ivan 4
mentor 1
marko 1
mala 4d12h55m
Borgia 4d7h40m
mentor 3d16h24m
Zula 3d14h10m
Admin 2d12h23m
yoda 1d18h38m
chekaca1 1d17h40m
Administrator1 1d15h43m
satanas 1d9h57m
Sanja 18h32m
Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)
Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
Prosinac 2024 0 0 0 5 3370
Studeni 2024 0 0 0 23 23952
Listopad 2024 0 0 0 41 22490
Rujan 2024 0 0 0 23 20072
Kolovoz 2024 0 0 0 25 27471
Srpanj 2024 0 0 0 41 17614
Lipanj 2024 0 0 0 83 168008
Svibanj 2024 0 0 0 69 77444
Travanj 2024 0 0 0 29 12478
Ožujak 2024 0 0 0 6 8514
Veljača 2024 0 0 0 40 19791
Siječanj 2024 0 0 0 23 9055
Prosinac 2023 0 0 0 65 20848
Studeni 2023 0 0 0 19 23084
Listopad 2023 0 0 0 16 9868
Rujan 2023 0 0 0 15 18177
Kolovoz 2023 0 0 0 32 14580
Srpanj 2023 0 0 0 31 8245
Lipanj 2023 0 0 0 35 35355
Svibanj 2023 0 0 0 19 29970
Travanj 2023 0 0 0 35 20371
Ožujak 2023 0 0 0 35 41105
Veljača 2023 0 0 0 42 42699
Siječanj 2023 0 0 0 533 49716
Prosinac 2022 0 0 0 40 44675
Studeni 2022 0 0 0 45 68727
Listopad 2022 0 0 0 45 48718
Rujan 2022 0 0 0 33 95674
Kolovoz 2022 0 0 0 19 44016
Srpanj 2022 0 0 0 19 60216
Lipanj 2022 0 0 0 19 51883
Svibanj 2022 0 0 0 19 62165
Travanj 2022 0 0 0 17 46501
Ožujak 2022 0 0 0 14 54863
Veljača 2022 0 0 0 14 49593
Siječanj 2022 0 0 0 17 49396
Prosinac 2021 0 0 0 20 47870
Studeni 2021 0 0 0 15 31179
Listopad 2021 0 0 0 20 47435
Rujan 2021 0 0 0 14 46901
Kolovoz 2021 0 0 0 17 33729
Srpanj 2021 0 0 0 17 44154
Lipanj 2021 0 0 0 25 57416
Svibanj 2021 0 0 0 16 52409
Travanj 2021 0 0 0 63 49788
Ožujak 2021 0 0 0 16 38694
Veljača 2021 0 0 0 11 44870
Siječanj 2021 0 0 0 15 27837
Prosinac 2020 0 0 0 18 27717
Studeni 2020 0 0 0 11 30541
Listopad 2020 0 0 0 15 18864
Rujan 2020 0 0 0 12 31884
Kolovoz 2020 0 0 0 14 31278
Srpanj 2020 0 0 0 15 37922
Lipanj 2020 0 0 0 14 29079
Svibanj 2020 0 0 0 12 25300
Travanj 2020 0 0 0 16 41275
Ožujak 2020 0 0 0 202 26468
Veljača 2020 0 0 0 26 29393
Siječanj 2020 0 0 0 147 25038
Prosinac 2019 0 0 0 166 24850
Studeni 2019 0 0 0 22 25928
Listopad 2019 0 0 0 20 26940
Rujan 2019 0 0 0 14 27695
Kolovoz 2019 0 0 0 23 21670
Srpanj 2019 0 0 0 12 20477
Lipanj 2019 0 0 0 11 30494
2019-06-01 0 0 0 8 2209
2019-06-02 0 0 0 9 596
2019-06-03 0 0 0 9 929
2019-06-04 0 0 0 4 253
2019-06-05 0 0 0 6 510
2019-06-06 0 0 0 5 3564
2019-06-07 0 0 0 8 2679
2019-06-08 0 0 0 5 270
2019-06-09 0 0 0 9 453
2019-06-10 0 0 0 3 283
2019-06-11 0 0 0 5 428
2019-06-12 0 0 0 5 393
2019-06-13 0 0 0 4 354
2019-06-14 0 0 0 6 407
2019-06-15 0 0 0 7 301
2019-06-16 0 0 0 7 6312
2019-06-17 0 0 0 6 387
2019-06-18 0 0 0 3 4770
2019-06-19 0 0 0 6 377
2019-06-20 0 0 0 2 262
2019-06-21 0 0 0 11 287
2019-06-22 0 0 0 4 254
2019-06-23 0 0 0 5 288
2019-06-24 0 0 0 9 519
2019-06-25 0 0 0 7 593
2019-06-26 0 0 0 3 331
2019-06-27 0 0 0 4 439
2019-06-28 0 0 0 8 341
2019-06-29 0 0 0 7 483
2019-06-30 0 0 0 5 1222
Svibanj 2019 0 0 0 26 77329
Travanj 2019 0 0 0 23 51751
Ožujak 2019 0 0 0 25 55880
Veljača 2019 0 0 0 20 51204
Siječanj 2019 0 0 0 20 52429
Prosinac 2018 0 0 0 24 62931
Studeni 2018 0 0 0 34 69219
Listopad 2018 0 0 0 30 79647
Rujan 2018 0 0 0 22 55786
Kolovoz 2018 0 0 0 20 48150
Srpanj 2018 0 0 0 27 51258
Lipanj 2018 0 0 0 33 67897
Travanj 2018 0 0 0 28 64294
Ožujak 2018 0 0 0 30 98041
Veljača 2018 0 0 0 27 62445
Siječanj 2018 0 0 0 23 76832
Prosinac 2017 0 0 0 23 57088
Studeni 2017 0 0 0 32 60841
Listopad 2017 0 0 0 23 52887
Rujan 2017 0 0 0 24 41037
Kolovoz 2017 0 0 0 21 42179
Srpanj 2017 0 0 127 22 40619
Lipanj 2017 0 0 325 21 36454
Svibanj 2017 0 0 266 17 42571
Travanj 2017 0 1 262 19 36866
Ožujak 2017 0 0 355 21 45404
Veljača 2017 0 0 314 32 43430
Siječanj 2017 0 3 448 37 41897
Prosinac 2016 0 0 458 17 46357
Studeni 2016 0 0 633 21 52616
Listopad 2016 0 4 678 16 41968
Rujan 2016 0 8 466 12 46136
Kolovoz 2016 0 0 813 17 43978
Srpanj 2016 0 4 600 19 49182
Lipanj 2016 0 0 510 22 38678
Svibanj 2016 0 28 260 18 41008
Travanj 2016 0 8 273 15 35363
Ožujak 2016 0 5 293 13 32517
Veljača 2016 0 19 195 13 38064
Siječanj 2016 0 7 186 16 40501
Prosinac 2015 0 3 246 11 31136
Studeni 2015 1 10 205 12 46362
Listopad 2015 0 32 262 13 45820
Rujan 2015 0 16 129 14 40863
Kolovoz 2015 1 8 59 12 9897
Srpanj 2015 0 5 122 13 46679
Lipanj 2015 0 18 178 15 33847
Svibanj 2015 0 32 148 17 36662
Travanj 2015 0 25 195 15 31988
Ožujak 2015 0 22 340 14 35159
Veljača 2015 0 8 152 45 28529
Siječanj 2015 0 23 334 13 38803
Prosinac 2014 0 15 228 12 24554
Studeni 2014 1 28 192 15 27225
Listopad 2014 0 41 245 16 37493
Rujan 2014 1 48 502 18 42394
Kolovoz 2014 0 27 462 18 38423
Srpanj 2014 1 46 424 15 32927
Lipanj 2014 0 37 406 19 52183
Svibanj 2014 2 67 515 20 75099
Travanj 2014 2 251 491 20 106807
Ožujak 2014 2 70 370 17 45549
Veljača 2014 0 52 317 19 45316
Siječanj 2014 2 43 380 18 41866
Prosinac 2013 1 27 424 19 34708
Studeni 2013 0 40 342 15 39280
Listopad 2013 0 106 387 17 43139
Rujan 2013 0 138 624 20 51390
Kolovoz 2013 0 103 426 13 42302
Srpanj 2013 0 150 426 18 43978
Lipanj 2013 0 136 431 14 37930
Svibanj 2013 2 220 723 16 61649
Travanj 2013 0 92 484 14 37894
Ožujak 2013 0 26 506 43 29970
Veljača 2013 1 18 370 13 24559
Siječanj 2013 2 9 619 14 30901
Prosinac 2012 3 23 681 18 33688
Studeni 2012 0 60 702 22 39516
Listopad 2012 0 72 532 15 38477
Rujan 2012 0 123 360 12 22913
Kolovoz 2012 0 55 254 8 20869
Srpanj 2012 1 131 219 14 19669
Lipanj 2012 0 204 350 25 21672
Svibanj 2012 1 369 359 13 29094
Travanj 2012 0 130 540 9 28933
Ožujak 2012 2 60 395 9 14344
Veljača 2012 0 0 30 6 971
Siječanj 2012 0 34 530 21 15984
Prosinac 2011 0 62 520 12 16540
Studeni 2011 0 268 334 9 21722
Listopad 2011 3 566 224 10 27858
Rujan 2011 2 240 233 9 15797
Kolovoz 2011 1 281 309 31 21504
Srpanj 2011 22 163 64 7 10390
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valjani XHTML 1.0! Valjani CSS!