Pravilnik o ispitima
Pravilnikom o ispitima i dobivanju naziva determinator, određeni su postupci i kriteriji za dobivanje različitih stupnjeva naziva „determinator“, koji mogu stjecati članovi mikoloških i gljivarskih udruga učlanjenih u HMGS.
Pravilnik možete preuzeti ovdje: pravilnik.pdf
Popis gljiva za ispit naziva "determinator"
PRILOG 1 | ||||
POPIS GLJIVA ZA ISPITE | ||||
(OBAVEZNI POPIS GLJIVA) | ||||
Red.br. | Br.uEGRB | Latinski naziv | Hrvatski naziv | Jestivost |
1 | 1 | Amanita phaloides | Zelena pupavka | Smrtno otrovna |
2 | 3 | Amanita verna | Bijela pupavka | Smrtno otrovna |
3 | 4 | Amanita ovoidea | Jajasta muhara | Jestiva |
4 | 5 | Amanita virosa | Smrdljiva pupavka | Smrtno otrovna |
5 | 6 | Amanita citrina | Žućkasta pupavka | Otrovna |
6 | 10 | Amanita rubescens | Biserna muhara | Jestiva |
7 | 12 | Amanita spissa | Prava tigrica | Jestiva |
8 | 15 | Amanita pantherina | Panterova muhara | Smrtno otrovna |
9 | 17 | Amanita muscaria | Crvena muhara | Otrovna |
10 Z | 19 | Amanita caesarea | Carska blagva | Jestiva izvanredna |
11 | 20 | Amanita gemmata | Svijetložuta muhara | Nije jestiva |
12 | 31 | Amanita vaginata | Tmurna preslica | Jestiva izvrsna |
13 | 36 | Amanita vaginata var. flavescens | Žuta preslica | Jestiva |
14 | 38 | Amanita vaginata var. argentea | Srebrnasta preslica | Jestiva izvanredna |
15 | 40 | Amanita inaurata | Tigrasta preslica | Jestiva |
16 | 44 | Volvariella speciosa var. gloiocephala | Ljepljiva tobolčarka | Jestiva |
17 Z | 49 | Volvariella bombycina | Svilenasta tobolčarka | Jestiva |
18 | 51 | Macrolepiota procera | Velika sunčanica | Jestiva izvrsna |
19 | 57 | Macrolepiota mastoidea | Grbava sunčanica | Jestiva |
20 | 60 | Macrolepiota rhacodes | Kuštrava sunčanica | Jestiva |
21 | 62 | Macrolepiota venenata | Otrovna sunčanica | Otrovna |
22 | 63 | Lepiota cristata | Smrdljiva štitarka | Otrovna |
23 | 64 | Lepiota acutesquamosa | Velika trnovača | Nije jestiva |
24 | 70 | Lepiota clypeolaria | Bijelonoga štitarka | Nije jestiva |
25 | 79 | Lepiota castanea | Kestenjasta štitarka | Smrtno otrovna |
26 | 80 | Lepiota brunneoincarnata | Mesnatosmeđa štitarka | Smrtno otrovna |
27 | 81 | Lepiota helveola | Mesnatocrvenkasta štitarka | Smrtno otrovna |
28 | 89 | Cystoderma cinnabarium | Cinober hrapavica | Nije jestiva |
29 | 95 | Armillaria mellea | Medena puza | Uvjetno jestiva |
30 | 96 | Armillaria obscura | Smeđa puza | Uvjetno jestiva |
31 | 100 | Armillaria tabescens | Čupava grmača | Jestiva izvanredna |
32 | 101 | Coprinus comatus | Velika gnojištarka | Jestiva delikatesa |
33 | 103 | Coprinus atramentarius | Naborana gnojištarka | Jestiva |
34 | 115 | Coprinus picaceus | Šarena gnojištarka | Bez vrijednosti |
35 | 127 | Leucoagaricus pudicus | Turska pečurkovica | Jestiva vrlo dobra |
36 | 141 | Agaricus campestris | Poljska pečurka | Jestiva izvanredna |
37 | 146 | Agaricus silvicola | Šumska pečurka | Jestiva izvrsna |
38 | 148 | Agaricus xanthoderma | Otrovna pečurka | Otrovna |
39 | 166 | Agaricus silvaticus | Mala šumarica | Jestiva raznovrsna |
40 | 174 | Agaricus romagnesii | Korjenasta pečurka | Otrovna |
41 | 180 | Agaricus bitorquis | Dvoprstenasta pečurka | Jestiva izvanredna |
42 | 192 | Psathyrella hydrophila | Vodenasta slabunjavka | Jestiva ljekovita |
43 | 211 | Hypholoma sublateritium | Crvenkasta panjevčica | Nije jestiva |
44 | 212 | Hypholoma fasciculare | Prava sumporača | Otrovna |
45 | 217 | Stropharia aeruginosa | Zelena vitičarka | Lagano otrovna |
46 | 220 | Stropharia rugosoannulata | Ferijeva vitičarka | Jestiva |
47 | 227 | Rozites caperata | Naborani ciganček | Jestiv odličan |
48 | 228 | Agrocybe aegerita | Južnjačka jablanovača | Jestiva odlična |
49 | 229 | Agrocybe precox | Rana livadarka | Jestiva |
50 | 230 | Agrocybe dura | Tvrda livadarka | Jestiva loša |
51 | 235 | Kuehneromyces mutabilis | Aromatična panjevčica | Jestiva izvanredna |
52 | 242 | Pholiota squarroso-adiposa | Masnočehava ljuskavica | Nije jestiva |
53 | 251 | Gymnopilus penetrans | Razorna plamenka | Nije jestiva |
54 | 260 | Galerina marginata | Rebrasta patuljica | Otrovna |
55 | 267 | Bolbitius vitellinus | Zlatan smetištar | Nije jestiv |
56 | 270 | Hebeloma radicosum | Korjenasta plavulja | Jestiva loša |
57 Z | 280 | Cortinarius praestans | Debelonoga koprenka | Jestiva |
58 | 284 | Cortinarius orellanus | Planinska koprenka | Smrtno otrovna |
59 | 285 | Cortinarius orellanoides | Hrastova koprenka | Smrtno otrovna |
60 | 290 | Cortinarius violaceus | Ljubičasta koprenka | Jestiva |
61 | 295 | Cortinarius nemorensis | Šumovita koprenka | Jestiva |
62 | 303 | Cortinarius trivialis | Obična koprenka | Nije jestiva |
63 | 329 | Cortinarius splendens | Žumanjčana koprenka | Smrtno otrovna |
64 | 357 | Cortinarius bolaris | Ljuskava koprenka | Otrovna |
65 | 373 | Leucocortinarius bulbiger | Bijelolistićava koprenka | Jestiva |
66 | 376 | Cortinarius cinnabarinus | Cinoberasta koprenka | Smrtno otrovna |
67 | 377 | Cortinarius cinnamomeus | Cimetasta koprenka | Smrtno otrovna |
68 | 383 | Inocybe fastigiata | Ušiljena cjepača | Smrtno otrovna |
69 | 384 | Inocybe patouillardii | Crvenkasta cjepača | Smrtno otrovna |
70 | 428 | Entoloma clypeatum | Šljivovača | Jestiva izvanredna |
71 | 431 | Entoloma sinuatum | Olovasta rudoliska | Otrovna |
72 Z | 462 | Entoloma aprile | Travanjska rudoliska | Otrovna |
73 | 465 | Clitopilus prunulus | Krhka brašnjača | Jestiva odlična |
74 | 474 | Pluteus cervinus | Jelenska krovnjača | Jestiva loša |
75 | 488 | Pluteus leoninus | Lavlja krovnjača | Jestiva loša |
76 | 492 | Laccaria laccata | Crvenkasta gljivica | Jestiva loša |
77 | 495 | Laccaria amethystina | Ljubičasta gljivica | Jestiva |
78 | 500 | Collybia fusipes | Hrastova plosnatica | Jestiva |
79 | 506 | Collybia butyracea | Maslačna plosnatica | Jestiva |
80 | 509 | Magacollybia platyphylla | Raspucana širokoliska | Jestiva vrlo loša |
81 | 519 | Flammulina velutipes | Baršunasta panjevčica | Jestiva |
82 | 521 | Oudemansiella radicata | Glatkonoga korjenjača | Jestiva loša |
83 | 526 | Oudemansiella mucida | Sluzava korjenjača | Jestiva loša |
84 | 533 | Marasmius oreades | Vilin klinčac | Jestiv izvrstan |
85 | 548 | Mycena pura | Ljubičasta šljemovka | Otrovna |
86 | 550 | Mycena rosea | Ružičasta šljemovka | Nije preporučljiva |
87 | 552 | Mycena inclinata | Kosoglava šljemovka | Nije jestiva |
88 Z | 585 | Leucopaxillus macrocephalus | Glavata debeljača | Nije jestiva |
89 Z | 588 | Leucopaxillus giganteus | Koturasta debeljača | Jestiva |
90 | 590 | Tricholomompsis rutilans | Blistava kružoliska | Jestiva |
91 | 592 | Calocybe gambosa | Bijela đurđevača | Jestiva izvanredna |
92 | 598 | Tricholoma pardinum | Tigrasta vitezovka | Otrovna |
93 | 599 | Tricholoma sciodes | Sjenovita vitezovka | Nije jestiva |
94 | 604 | Tricholoma terreum | Mišja vitezovka (mišek) | Jestiva odlična |
95 | 607 | Tricholoma portentosum | Najbolja vitezovka | Jestiva izvanredna |
96 | 609 | Tricholoma saponaceum | Sapunasta vitezovka | Uvjetno jestiva |
97 | 625 | Tricholoma flavovirens | Zelenkasta vitezovka | Jestiva odlična |
98 | 629 | Tricholoma batschii | Batschijeva vitezovka | Nije jestiva |
99 | 636 | Tricholoma acerbum | Gorka vitezovka | Problematična |
100 | 645 | Tricholoma columbetta | Svilenasta vitezovka | Jestiva dobra |
101 | 655 | Lepista nuda | Modra koturnica (modrikača) | Jestiva vrlo dobra |
102 | 656 | Lepista glaucocana | Blijedoljubičasta koturnica | Jestiva |
103 | 666 | Lepista personata | Dvobojna koturnica | Jestiva |
104 | 669 | Melanoleuca melaleuca | Obična gustoliska | Jestiva |
105 | 683 | Clitocybe geotropa | Velika martinčica | Jestiva izvanredna |
106 | 684 | Clitocybe gibba | Mala martinčica | Jestiva dobra |
107 | 685 | Clitocybe inversa | Žuta uleknjača | Jestiva loša |
108 | 692 | Clitocybe nebularis | Siva maglenka (maglenka) | Jestiva izvrsna |
109 | 696 | Clitocybe odora | Mirisna uleknjača | Jestiva |
110 | 705 | Clitocybe dealbata | Otrovna brašnjača | Otrovna |
111 | 707 | Clitocybe cerussata | Bjeljena grlašica | Smrtno otrovna |
112 | 727 | Lyophyllum fumosum | Obična sraštenica | Jestiva vrlo dobra |
113 | 728 | Lyophyllum decastes | Stoglava sraštenica | Jestiva odlična |
114 | 729 | Lyophyllum tumulosum | Združena sraštenica | Jestiva dobra |
115 | 731 | Lyophyllum loricatum | Tvrdokožna sraštenica | Jestiva izvrsna |
116 | 733 | Lyophyllum connatum | Bijela sraštenica | Jestiva vrhunska |
117 | 741 | Lactarius deliciosus | Plemenita rujnica | Jestiva izvrsna |
118 | 742 | Lactarius deterrimus | Smrekina rujnica | Jestiva izvrsna |
119 | 743 | Lactarius semisanguifluus | Polukrvna rujnica | Jestiva |
120 | 744 | Lactarius sanguifluus | Krvna rujnica | Jestiva izvrsna |
121 | 747 | Lactarius chrysorrheus | Lažna rujnica | Nije jestiva |
122 | 748 | Lactarius torminosus | Runjava mliječnica | Otrovna |
123 | 749 | Lactarius cilicioides | Ćilimasta mliječnica | Otrovna |
124 | 751 | Lactarius vellereus | Baršunasta mliječnica | Uvjetno jestiva |
125 | 753 | Lactarius piperatus | Paprena mliječnica | Jestiva |
126 | 755 | Lactarius volemus | Prijesna mliječnica | Jestiva i sirova |
127 | 804 | Russula virescens | Krastava krasnica | Jestiva izvanredna |
128 | 806 | Russula olivacea | Maslinasta krasnica | Jestiva |
129 | 808 | Russula grisea | Siva krasnica | Jestiva vrlo dobra |
130 | 809 | Russula heterophylla | Smeđezelena krasnica | Jestiva |
131 | 810 | Russula aeruginea | Zelena krasnica | Jestiva loša |
132 | 812 | Russula cyanoxantha | Ljubičastozelena krasnica | Jestiva izvanredna |
133 | 823 | Russula aurata | Zlatna krasnica | Jestiva odlična |
134 | 828 | Russula lepida | Tvrda krasnica | Jestiva srednje kakvoće |
135 | 831 | Russula emetica | Paprena krasnica (bljuvara) | Otrovna |
136 | 846 | Russula delica | Modrolisna krasnica | Jestiva |
137 | 847 | Russula vesca | Jestiva krasnica | Jestiva |
138 | 849 | Russula nigricans | Crna krasnica | Nije jestiva sumnjiva |
139 | 862 | Russula ochroleuca | Žućkastobijela krasnica | Nije jestiva |
140 | 863 | Russula foetens | Smrdljiva krasnica | Otrovna |
141 | 879 | Russula vitellina | Žumanjčana krasnica | Jestiva |
142 | 880 | Russula romellii | Romellijeva krasnica | Jestiva |
143 | 894 | Asterophora lycoperdoides | Obična dvotrusnica | Bez vrijednosti |
144 Z | 896 | Hygrophorus poetarum | Pjesnička gljiva | Jestiva |
145 | 898 | Hygrophorus penarius | Suha puževica | Jestiva |
146 | 903 | Hygrophorus cossus | Gusjenična puževica | Uvjetno jestiva |
147 | 911 | Hygrophorus nemoreus | Tupoglava puževica | Jestiva dobra |
148 | 915 | Hygrophorus russula | Medena puževica | Jestiva vrlo dobra |
149 Z | 916 | Hygrophorus marzuolus | Ožujska puževica | Jestiva izvanredna |
150 | 918 | Hygrophorus agathosmus | Mirisna puževica | Jestiva |
151 Z | 922 | Hygrophorus lucorum | Ariševa puževica | Jestiva |
152 Z | 923 | Hygrophorus hypotheius | Borova vlažnoglavka | Jestiva vrhunska |
153 Z | 924 | Hygrophorus aureus | Zlatna puževica | Jestiva |
154 | 934 | Camarophyllus pratensis | Livadna sočnica | Jestiva izvrsna |
155 Z | 944 | Hygrocybe punicea | Velika vlažnica | Jestiva |
156 | 985 | Cantharellus cibarius | Bjelkasta lisičica | Jestiva izvrsna |
157 | 992 | Cantharellus amethysteus | Ametistna lisičica | Jestiva |
158 | 993 | Cantharellus tubeaformis | Ljevkasta lisičica | Jestiva |
159 | 995 | Cantharellus lutescens | Zlatonoga trubača | Jestiva |
160 | 997 | Craterellus cornucopioides | Crna trubača | Jestiva odlična |
161 | 998 | Cantharellus cinereus | Pepeljasta lisičarka | Jestiva |
162 | 1006 | Omphalotus olearius | Zavodljiva lisičica | Otrovna |
163 | 1008 | Gomphidius glutinosus | Veliki slinavac | Jestiv |
164 | 1010 | Chroogomphus rutilus | Borov slinavac | Jestiv |
165 | 1015 | Pleurotus ostreatus | Bukova krivonoška (bukovača) | Jestiva odlična |
166 | 1020 | Pleurotus columbinus | Golubinja krivonoška | Jestiva |
167 Z | 1024 | Sepidus cornucopiae | Brijestova krivonoška | Jestiva odlična |
168 | 1038 | Panus conchatus | Školjkasta busenjača | Nije jestiva |
169 | 1040 | Lentinus tigrinus | Tigrasta busenjača | Jestiva mlada |
170 | 1046 | Lentinellus cochleatus | Žilava aniska | Jestiva mlada |
171 | 1062 | Paxillus involutus | Obična uvijača | Otrovna |
172 | 1063 | Paxillus filamentosus | Johina uvijača | Otrovna |
173 | 1064 | Paxillus atrotomentosus | Baršunasta uvijača | Jestiva mlada |
174 | 1066 | Hygrophoropsis aurantiaca | Lažna lisičica | Otrovna |
175 | 1068 | Boletus pinophilus | Borov vrganj | Jestiv izvrstan |
176 | 1069 | Boletus edulis | Crnogorični vrganj | Jestiv izvrstan |
177 | 1070 | Boletus reticulatus | Raspucani vrganj | Jestiv izvrstan |
178 | 1075 | Boletus aereus | Hajdinski vrganj | Jestiv izvrstan |
179 | 1076 | Boletus edulis var. fuscoruber | Tamni vrganj | Jestiv odličan |
180 Z | 1077 | Boletus regius | Kraljevski vrganj | Jestiv izvrstan |
181 | 1079 | Boletus appendiculatus | Šiljastonogi vrganj | Jestiv izvrstan |
182 Z | 1080 | Boletus fechtneri | Fechtnerov vrganj | Jestiv izvrstan |
183 | 1083 | Boletus calopus | Lijeponogi vrganj | Nije jestiv |
184 Z | 1085 | Boletus fragrans | Mirisavi vrganj | Jestiv |
185 Z | 1086 | Boletus impolitus | Prosti vrganj | Jestiv izvrstan |
186 | 1088 | Boletus albidus | Gorki vrganj | Nije jestiv |
187 | 1091 | Boletus queletii | Qeletov vrganj (Glatkonoška) | Sumnjiva |
188 | 1092 | Boletus luridus | Mrežastonogi vrganj (Kovara) | Uvjetno jestiva |
189 | 1095 | Boletus erythropus | Baršunasti vrganj (Zelenjača) | Uvjetno jestiva |
190 | 1097 | Boletus satanas | Sotonski vrganj (Ludara) | Otrovna |
191 | 1099 | Boletus purpureus | Purpurni vrganj | Nije jestiv |
192 | 1098 | Boletus satanoides | Lažna ludara | Sumnjiva nije jestiva |
193 | 1103 | Boletus rhodoxanthus | Purpurno-žuti vrganj | Sumnjiv sirov otrovan |
194 Z | 1104 | Boletus dupainii | Dupainov vrganj | Uvjetno jestiv |
195 | 1115 | Xerocomus rubellus | Krvavi baršunovac | Jestiv |
196 | 1117 | Xerocomus badius | Kestenjasti baršunovac (Kostanjevka) | Jestiva izvrsna |
197 | 1118 | Xerocomus subtomentosus | Podstavljeni baršunovac (Podstavka) | Jestiva |
198 | 1119 | Xerocomus spadiceus | Smeđi baršunovac | Jestiv |
199 | 1120 | Xerocomus chrysenteron | Crvenoraspucani baršunovac (Zlatača) | Jestiva |
200 | 1127 | Leccinum aurantiacum | Crveni hrapavac (Turčin) | Jestiv izvrstan |
201 | 1131 | Leccinum testaceo-scabrum | Opekasti turčin | Jestiv |
202 | 1132 | Leccinum nigrescens | Plemeniti hrapavac | Jestiv |
203 | 1134 | Leccinum griseum | Grabov djed | Jestiv izvrstan |
204 | 1135 | Leccinum scabrum | Brezov djed | Jestiv izvrstan |
205 | 1141 | Leccinum duriusculum | Topolov djed | Jestiv izvrstan |
206 | 1146 | Suillus granulatus | Zrnati sluzavac | Jestiv vrlo dobar |
207 | 1153 | Suillus gravillei | Arišev sluzavac (Prstenjak) | Jestiv |
208 | 1157 | Suillus luteus | Prstenasti sluzavac (Osinac) | Jestiv izvrstan |
209 | 1158 | Suillus variegatus | Pješčani sluzavac (Pješčarka) | Jestiva |
210 | 1159 | Suillus placidus | Ljupki sluzavac | Jestiv izvrstan |
211 | 1160 | Suillus bovinus | Kravlji sluzavac (Kravara) | Jestiva |
212 | 1163 | Chalcporus piperatus | Papreni sluzavac | Nije jestiv |
213 | 1166 | Tylopilus felleus | Žučni vrganj (Žučara) | Nije jestiva |
214 | 1167 | Gyroporus cyanescens | Modri vrganj | Jestiv |
215 | 1168 | Gyroporus castaneus | Kestenjasti vrganj | Jestiv |
216 | 1172 | Strobilomyces strobilaceus | Ljuskavi kuštravac | Jestiv mlad |
217 Z | 1175 | Gyrodon lividus | Žuti johovac | Jestiv |
218 | 1177 | Albatrellus ovinus | Ovčja rupičarka | Jestiva |
219 Z | 1179 | Albatrellus pes-caprae | Kozonoga rupičarka (Maglen) | Jestiv izvanredan |
220 | 1180 | Albatrellus cristatus | Grebenasta rupičavka | Nije jestiva |
221 Z | 1181 | Dendropolyporus umbellatus | Jelenovo uho | Jestivo izvrsno |
222 | 1182 | Grifola frandosa | Zečarka | Jestiva |
223 | 1183 | Meripilus giganteus | Orijaška rupičavka | Jestiva mlada |
224 | 1185 | Laetiporus sulphureus | Žuti kruh | Jestiv mlad |
225 | 1187 | Fistulina hepatica | Vukovo meso | Jestivo mlado |
226 | 1200 | Piptoporus betulinus | Brezina guba | Nije jestiva |
227 | 1221 | Trametes versicolor | Šareka tvrdokoška | Nije jestiva |
228 | 1276 | Ganoderma lucidum | Hrastova sjajnica | Nije jestiva |
229 | 1422 | Hydnum rufescens | Mali ježek | Jestiv |
230 | 1423 | Hydnum repandum | Prosenjak | Jestiv |
231 | 1426 | Sarcodon scabrosus | Ljuskava srnjača | Nije jestiva |
232 | 1449 | Sparassis laminosa | Hrastova kokica | Jestiva |
233 Z | 1450 | Sparassis crispa | Kovrčasta kokica | Jestiva |
234 | 1459 | Ramaria aurea | Zlatna capica | Jestiva |
235 | 1460 | Ramaria flava | Žuta capica | Jestiva |
236 | 1461 | Ramaria formosa | Otrovna capica | Otrovna |
237 | 1463 | Ramaria botrytis | Crvena capica | Jestiva |
238 | 1507 | Clavariadelphus pistillaris | Velika toljaga | Nije jestiva |
239 | 1516 | Calocera viscosa | Viskozna rožnatica | Nije jestiva |
240 | 1521 | Auricularia auricula-judae | Judino uho | Jestivo |
241 | 1526 | Pseudohydnum gelatinosum | Smeđa ledenka | Jestiva i sirova |
242 | 1569 | Lycoperdon perlatum | Tikvasta puhara | Jestiva mlada |
243 | 1571 | Lycoperdon pyriforme | Kruškasta puhara | Jestiva mlada |
244 | 1575 | Lycoperdon hiemale | Livadna puhara | Jestiva mlada |
245 | 1585 | Scleroderma citrinum | Ispucana krumpirača | Otrovna |
246 | 1591 | Geastrum sessile | Trepavičava zvjezdača | Nije jestiva |
247 | 1607 | Phallus impudicus | Smrdljivi stršak | Uvjetno jestiv |
248 | 1609 | Phallus caninus | Pasji stršak | Nije jestiv |
249 | 1612 | Clathrus ruber | Vještičije srce | Nije jestivo |
250 | 1627 | Tuber magnatum | Bijeli tartuf | Jestiv izvanredan |
251 | 1637 | Tuber melanosporum | Crni tartuf | Jestiv izvanredan |
252 | 1670 | Morchella conica | Stožasti smrčak | Jestiv odličan |
253 | 1675 | Morchella deliciosa | Slastan smrčak | Jestiv odličan |
254 | 1684 | Mitrophora semilibera | Hibridni smrčak | Jestiv |
255 | 1686 | Ptichoverpa bohemica | Češka smrčkovica | Jestiva vrlo dobra |
256 Z | 1687 | Verpa digitaliformis | Prstasta smrčkovica | Jestiva odlična |
257 | 1690 | Hellvela crispa | Jesenski hrčak | Jestiv |
258 Z | 1703 | Gyromitra esculenta | Rani hrčak | Otrovan |
259 | 1707 | Paxina acetabulum | Proljetna rebrašica | Uvjetno jestiva |
260 | 1712 | Disciotis venosa | Žilasta tavica | Uvjetno jestiva |
261 | 1746 | Sarcoscypha coccinea | Crveni peharček | Jestiv loš |
* Z - zaštićena (crveni popis gljiva) na temelju Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strugo zaštićenim; Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05) | ||||
* Broj u EGRB (ENCIKLOPEDIJA GLJIVA 1 i 2 autora Prof.dr.sc. Romana Božca) |